

| Цвет | серый, красно-коричневый | 
| Блеск | матовый | 
| Объемная доля нелетучих веществ, % | 60±2 | 
| Плотность, г/см3 | 1,35 | 
| Теоретический расход (DFT=80 мкм) | 180 г/м2 (7,5 м2/л) | 
| Практический расход | с учетом соответствующих факторов потерь | 
Стальные поверхности: по ГОСТ 9.402 до степени 2 или абразивоструйная очистка ¾ Sa 2½ по ISO 8501-1, механическая очистка ¾ St 2.
Сварные швы и поврежденные области должны быть тщательно очищены до ст. Sa 2½ по ISO 8501-1.
Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской –16 часов. 
| Распыление | воздушное или безвоздушное распыление | 
| Кисть | рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей; необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия | 
| Валик | можно использовать; необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия | 
| Диаметр сопла, дюйм | 0,013-0,015 | 
| Давление на сопле, бар | 100-130 | 
| Диаметр сопла, мм | 1,2-1,4 | 
| Давление на сопле, атм. | 3-4 | 
| Толщина мокрой пленки (WFT), мкм | 100-135 | 
| Толщина сухой пленки (DFT), мкм | 60-80 | 
| Толщина не стекающего слоя, мкм | 210 | 
| Температура окружающей среды, °C | +10 | +20 | +30 | 
| Время высыхания на отлип, мин | 45 | 30 | 20 | 
| Минимальное время межслойной сушки, мин | 45 | 30 | 20 | 
| Время высыхания до степени 3, час | 3 | 2 | 1 | 
| Время сушки до кантования при нанесении в один слой, час | 5 | 4 | 3 | 
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха, относительной влажности, вентиляции.
INELKA 01, ксилол
INELKA 01, ксилол
ПФ, АК, АУ, ЭП, НЦ, эмаль NEOMARINE МАХ 200
ведро металлическое с обжимным кольцом, объем 20 л (вес 25 кг).
18 месяцев от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от – 40°C до + 40°C.
материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии хорошей вентиляции. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. Обязательное использование средств индивидуальной защиты.